Células de cebolla en el microscopio. Lente de 4X | ![]() |
Células de cebolla, observadas por el lente de 4X. Los puntos azules son los núcleos de cada célula | ![]() |
Lente 4X | ![]() |
Células de cebolla, lente de 10X | ![]() |
Células de cebolla, lente de 10X | ![]() |
Células de cebolla, lente de 40X. Núcleos de las células de cebolla. | ![]() |
Células de cebolla, lente de 40X | ![]() |
Células de Cebolla, con núcleo coloreado. Lente de 40X | ![]() |
- Detalles
- Escrito por Sismay García
- Categoría: Laboratorios
- Visitas: 11068